Prime Rate ABI

L’utente, nel consultare ed usufruire liberamente dei dati e delle informazioni presenti in questo sito, esonera da qualsiasi responsabilità lo studio Financelab per eventuali inesattezze che dovessero essere riportate.

Il Prime Rate ABI è il miglior tasso di interesse (inteso come favorevole al cliente) applicato ai contratti di finanziamento. E’ stato in vigore dal 1989 al 2004 e veniva determinato nella media dei migliori tassi applicati alla clientela dalle principali banche italiane su operazioni non garantite in conto corrente.

Fonte: Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Scarica i dati in formato Open Document o in formato PDF

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2004 (termine rilevazione)

Data validità Prime Rate ABI
Da A
31/05/1975 14/06/1975 15,00
15/06/1975 29/06/1975 15,00
30/06/1975 14/07/1975 14,00
15/07/1975 30/07/1975 14,00
31/07/1975 14/08/1975 14,00
15/08/1975 30/08/1975 14,00
31/08/1975 14/09/1975 14,00
15/09/1975 29/09/1975 14,00
30/09/1975 14/10/1975 14,00
15/10/1975 30/10/1975 14,00
31/10/1975 14/11/1975 12,00
15/11/1975 29/11/1975 12,00
30/11/1975 14/12/1975 12,00
15/12/1975 30/12/1975 12,00
31/12/1975 14/01/1976 12,00
15/01/1976 30/01/1976 12,00
31/01/1976 14/02/1976 12,00
15/02/1976 28/02/1976 12,00
29/02/1976 14/03/1976 12,00
15/03/1976 30/03/1976 12,00
31/03/1976 14/04/1976 18,00
15/04/1976 29/04/1976 18,00
30/04/1976 14/05/1976 18,00
15/05/1976 30/05/1976 18,00
31/05/1976 14/06/1976 18,00
15/06/1976 29/06/1976 18,00
30/06/1976 14/07/1976 19,50
15/07/1976 30/07/1976 19,50
31/07/1976 14/08/1976 19,50
15/08/1976 30/08/1976 19,50
31/08/1976 14/09/1976 19,50
15/09/1976 29/09/1976 19,50
30/09/1976 14/10/1976 19,50
15/10/1976 30/10/1976 19,50
31/10/1976 14/11/1976 19,50
15/11/1976 29/11/1976 19,50
30/11/1976 14/12/1976 19,50
15/12/1976 30/12/1976 19,50
31/12/1976 14/01/1977 19,50
15/01/1977 30/01/1977 19,50
31/01/1977 14/02/1977 19,50
15/02/1977 27/02/1977 19,50
28/02/1977 14/03/1977 19,50
15/03/1977 30/03/1977 19,50
31/03/1977 14/04/1977 19,50
15/04/1977 29/04/1977 19,50
30/04/1977 14/05/1977 19,50
15/05/1977 30/05/1977 19,50
31/05/1977 14/06/1977 19,50
15/06/1977 29/06/1977 19,50
30/06/1977 14/07/1977 19,50

La tua banca ti ha chiesto un rientro o non ti ha concesso nuovo credito? Vuoi che la tua azienda sia sempre finanziabile, magari prestando meno garanzie personali? Vuoi risparmiare migliaia di euro di costi bancari ogni anno o verificare l’operato della tua banca nel tempo? Hai ricevuto un sollecito di pagamento, un decreto ingiuntivo o un precetto? Cerchi un professionista serio che ti supporti nei rapporti con le banche? Hai un debito problematico e desideri risolvere la questione in maniera vantaggiosa?
Contattaci subito, l’Ing. Paolo Cesari valuterà personalmente se vi sono le condizioni per farti ottenere realmente un vantaggio economico o per risolvere una problematica legata all’indebitamento.

info@financelab.it

0444.15.20.143

Contatti

Vicenza - Sede principale

Strada del Tormeno 47 - 36100 Vicenza

Uffici periferici

Padova, Venezia, Rovigo, Brescia

0444.15.20.143

info@financelab.it

Social