Prime Rate ABI

Data validità Prime Rate ABI
Da A
15/07/1994 30/07/1994 8,88
31/07/1994 14/08/1994 8,88
15/08/1994 30/08/1994 9,13
31/08/1994 14/09/1994 9,38
15/09/1994 29/09/1994 9,38
30/09/1994 14/10/1994 9,38
15/10/1994 30/10/1994 9,38
31/10/1994 14/11/1994 9,38
15/11/1994 29/11/1994 9,38
30/11/1994 14/12/1994 9,38
15/12/1994 30/12/1994 9,38
31/12/1994 14/01/1995 9,38
15/01/1995 30/01/1995 9,38
31/01/1995 14/02/1995 9,38
15/02/1995 27/02/1995 9,38
28/02/1995 14/03/1995 10,00
15/03/1995 30/03/1995 10,13
31/03/1995 14/04/1995 10,13
15/04/1995 29/04/1995 10,63
30/04/1995 14/05/1995 10,88
15/05/1995 30/05/1995 10,88
31/05/1995 14/06/1995 11,38
15/06/1995 29/06/1995 11,63
30/06/1995 14/07/1995 11,63
15/07/1995 30/07/1995 11,63
31/07/1995 14/08/1995 11,50
15/08/1995 30/08/1995 11,50
31/08/1995 14/09/1995 11,50
15/09/1995 29/09/1995 11,50
30/09/1995 14/10/1995 11,50
15/10/1995 30/10/1995 11,50
31/10/1995 14/11/1995 11,50
15/11/1995 29/11/1995 11,50
30/11/1995 14/12/1995 11,50
15/12/1995 30/12/1995 11,50
31/12/1995 14/01/1996 11,50
15/01/1996 30/01/1996 11,50
31/01/1996 14/02/1996 11,50
15/02/1996 28/02/1996 11,50
29/02/1996 14/03/1996 11,50
15/03/1996 30/03/1996 11,50
31/03/1996 14/04/1996 11,50
15/04/1996 29/04/1996 11,50
30/04/1996 14/05/1996 11,50
15/05/1996 30/05/1996 11,50
31/05/1996 14/06/1996 11,50
15/06/1996 29/06/1996 11,50
30/06/1996 14/07/1996 11,50
15/07/1996 30/07/1996 11,50
31/07/1996 14/08/1996 10,88
15/08/1996 30/08/1996 10,75

La tua banca ti ha chiesto un rientro o non ti ha concesso nuovo credito? Vuoi che la tua azienda sia sempre finanziabile, magari prestando meno garanzie personali? Vuoi risparmiare migliaia di euro di costi bancari ogni anno o verificare l’operato della tua banca nel tempo? Hai ricevuto un sollecito di pagamento, un decreto ingiuntivo o un precetto? Cerchi un professionista serio che ti supporti nei rapporti con le banche? Hai un debito problematico e desideri risolvere la questione in maniera vantaggiosa?
Contattaci subito, l’Ing. Paolo Cesari valuterà personalmente se vi sono le condizioni per farti ottenere realmente un vantaggio economico o per risolvere una problematica legata all’indebitamento.

info@financelab.it

0444.15.20.143

Contatti

Vicenza - Sede principale

Strada del Tormeno 47 - 36100 Vicenza

Uffici periferici

Padova, Venezia, Rovigo, Brescia

0444.15.20.143

info@financelab.it

Social