Tassi di Riferimento BCE

L’utente, nel consultare ed usufruire liberamente dei dati e delle informazioni presenti in questo sito, esonera da qualsiasi responsabilità lo studio Financelab per eventuali inesattezze che dovessero essere riportate.

I tassi di riferimento che la Banca Centrale Europea (BCE) utilizza per mantenere stabili i prezzi nell’area dell’euro sono tre:

  • il tasso sulle Operazioni di Rifinanziamento Principali (Main Refinancing Operations) è il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla Banca Centrale Europea.
  • il tasso sulle Operazioni di Rifinanziamento Marginale (Marginal lending facility), ovvero il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE overnight (“overnight” significa che lo scambio di fondi è effettuato nella giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva), quindi ad un costo superiore rispetto ai prestiti per la durata di una settimana.
  • il tasso sui depositi (Deposit facility) presso la Banca Centrale Europea definisce l’interesse che le banche percepiscono – o devono versare in caso di tassi di interesse negativi – sui propri depositi overnight presso la BCE.

Fonte: Banca Centrale Europea

Scarica i dati in formato Open Document o in formato PDF

Ultimo aggiornamento: Settembre 2023

Data validità Operazioni di deposito (Deposit facility) Principali operazioni di rifinanziamento (Main refinancing operations) Operazioni di rifinanziamento marginale (Marginal lending facility)
Da A Fisso Variabile
01/01/1999 03/01/1999 2,00 3,00 4,50
04/01/1999 21/01/1999 2,75 3,00 3,25
22/01/1999 08/04/1999 2,00 3,00 4,50
09/04/1999 04/11/1999 1,50 2,50 3,50
05/11/1999 03/02/2000 2,00 3,00 4,00
04/02/2000 16/03/2000 2,25 3,25 4,25
17/03/2000 27/04/2000 2,50 3,50 4,50
28/04/2000 08/06/2000 2,75 3,75 4,75
09/06/2000 27/06/2000 3,25 4,25 5,25
28/06/2000 31/08/2000 3,25 4,25 5,25
01/09/2000 05/10/2000 3,50 4,50 5,50
06/10/2000 10/12/2000 3,75 4,75 5,75
11/12/2000 30/08/2001 3,50 4,50 5,50
31/08/2001 17/09/2001 3,25 4,25 5,25
18/09/2001 08/11/2001 2,75 3,75 4,75
09/11/2001 05/12/2002 2,25 3,25 4,25
06/12/2002 06/03/2003 1,75 2,75 3,75
07/03/2003 05/06/2003 1,50 2,50 3,50
06/06/2003 05/12/2005 1,00 2,00 3,00
06/12/2005 07/03/2006 1,25 2,25 3,25
08/03/2006 14/06/2006 1,50 2,50 3,50
15/06/2006 08/08/2006 1,75 2,75 3,75
09/08/2006 10/10/2006 2,00 3,00 4,00
11/10/2006 12/12/2006 2,25 3,25 4,25
13/12/2006 13/03/2007 2,50 3,50 4,50
14/03/2007 12/06/2007 2,75 3,75 4,75
13/06/2007 08/07/2008 3,00 4,00 5,00
09/07/2008 07/10/2008 3,25 4,25 5,25
08/10/2008 08/10/2008 2,75 4,75
09/10/2008 14/10/2008 3,25 4,25
15/10/2008 11/11/2008 3,25 3,75 4,25
12/11/2008 09/12/2008 2,75 3,25 3,75
10/12/2008 20/01/2009 2,00 2,50 3,00
13/12/2008 12/04/2011 0,25 1,00 1,75
21/01/2009 10/03/2009 1,00 2,00 3,00
11/03/2009 07/04/2009 0,50 1,50 2,50
08/04/2009 12/12/2008 0,25 1,25 2,25
13/04/2011 12/07/2011 0,50 1,25 2,00
13/07/2011 08/11/2011 0,75 1,50 2,25
09/11/2011 13/12/2011 0,50 1,25 2,00
14/12/2011 10/07/2012 0,25 1,00 1,75
11/07/2012 07/05/2013 0,00 0,75 1,50
08/05/2013 12/11/2013 0,00 0,50 1,00
13/11/2013 10/06/2014 0,00 0,25 0,75
11/06/2014 09/09/2014 -0,10 0,15 0,40
10/09/2014 08/12/2015 -0,20 0,05 0,30
09/12/2015 15/03/2016 -0,30 0,05 0,30
16/03/2016 17/09/2019 -0,40 0,00 0,25
18/09/2019 26/07/2022 -0,50 0,00 0,25
27/07/2022 13/09/2022 0,00 0,50 0,75
14/09/2022 01/11/2022 0,75 1,25 1,50
02/11/2022 20/12/2022 1,50 2,00 2,25
21/12/2022 07/02/2023 2,00 2,50 2,75
08/02/2023 21/03/2023 2,50 3,00 3,25
22/03/2023 09/05/2023 3,00 3,50 3,75
10/05/2023 20/06/2023 3,25 3,75 4,00
21/06/2023 01/08/2023 3,50 4,00 4,25
02/08/2023 19/09/2023 3,75 4,25 4,50
20/09/2023 4,00 4,50 4,75

La tua banca ti ha chiesto un rientro o non ti ha concesso nuovo credito? Vuoi che la tua azienda sia sempre finanziabile, magari prestando meno garanzie personali? Vuoi risparmiare migliaia di euro di costi bancari ogni anno o verificare l’operato della tua banca nel tempo? Hai ricevuto un sollecito di pagamento, un decreto ingiuntivo o un precetto? Cerchi un professionista serio che ti supporti nei rapporti con le banche? Hai un debito problematico e desideri risolvere la questione in maniera vantaggiosa?
Contattaci subito, l’Ing. Paolo Cesari valuterà personalmente se vi sono le condizioni per farti ottenere realmente un vantaggio economico o per risolvere una problematica legata all’indebitamento.

info@financelab.it

0444.15.20.143

Contatti

Vicenza - Sede principale

Strada del Tormeno 47 - 36100 Vicenza

Uffici periferici

Padova, Venezia, Rovigo, Brescia

0444.15.20.143

info@financelab.it

Social