Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)

L’utente, nel consultare ed usufruire liberamente dei dati e delle informazioni presenti in questo sito, esonera da qualsiasi responsabilità lo studio Financelab per eventuali inesattezze che dovessero essere riportate.

Il tasso ufficiale di riferimento (TUR) – prima del 2004 tasso ufficiale di sconto (TUS) – è il tasso che la Banca Centrale Europea applica nei prestiti agli istituti bancari per le operazioni di rifinanziamento (Main Refinancing Operations – Fixed). Gli interessi “legali di mora” o interessi “moratori” sono pari al tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali.

Fonte: Banca Centrale Europea – Main refinancing operations (fixed rate)

Scarica i dati in formato Open Document o in formato PDF

Ultimo aggiornamento: Settembre 2023

Data validità Emittente Tasso Ufficiale di Riferimento Tasso legale di mora (TUR + 8 punti)
Da A
01/01/1958 06/06/1958 Banca d’Italia 4,00 12,00
07/06/1958 13/08/1969 Banca d’Italia 3,50 11,50
14/08/1969 08/03/1970 Banca d’Italia 4,00 12,00
09/03/1970 04/04/1971 Banca d’Italia 5,50 13,50
05/04/1971 13/10/1971 Banca d’Italia 5,00 13,00
14/10/1971 09/04/1972 Banca d’Italia 4,50 12,50
10/04/1972 16/09/1973 Banca d’Italia 4,00 12,00
17/09/1973 19/03/1974 Banca d’Italia 6,50 14,50
20/03/1974 26/12/1974 Banca d’Italia 9,00 17,00
27/12/1974 27/05/1975 Banca d’Italia 8,00 16,00
28/05/1975 14/09/1975 Banca d’Italia 7,00 15,00
15/09/1975 01/02/1976 Banca d’Italia 6,00 14,00
02/02/1976 24/02/1976 Banca d’Italia 7,00 15,00
25/02/1976 17/03/1976 Banca d’Italia 8,00 16,00
18/03/1976 03/10/1976 Banca d’Italia 12,00 20,00
04/10/1976 12/06/1977 Banca d’Italia 15,00 23,00
13/06/1977 28/08/1977 Banca d’Italia 13,00 21,00
29/08/1977 03/09/1978 Banca d’Italia 11,50 19,50
04/09/1978 07/10/1979 Banca d’Italia 10,50 18,50
08/10/1979 05/12/1979 Banca d’Italia 12,00 20,00
06/12/1979 28/09/1980 Banca d’Italia 15,00 23,00
29/09/1980 22/03/1981 Banca d’Italia 16,50 24,50
23/03/1981 24/08/1982 Banca d’Italia 19,00 27,00
25/08/1982 10/04/1983 Banca d’Italia 18,00 26,00
11/04/1983 15/02/1984 Banca d’Italia 17,00 25,00
16/02/1984 06/05/1984 Banca d’Italia 16,00 24,00
07/05/1984 03/09/1984 Banca d’Italia 15,50 23,50
04/09/1984 03/01/1985 Banca d’Italia 16,50 24,50
04/01/1985 07/11/1985 Banca d’Italia 15,50 23,50
08/11/1985 21/03/1986 Banca d’Italia 15,00 23,00
22/03/1986 24/04/1986 Banca d’Italia 14,00 22,00
25/04/1986 26/05/1986 Banca d’Italia 13,00 21,00
27/05/1986 13/03/1987 Banca d’Italia 12,00 20,00
14/03/1987 27/08/1987 Banca d’Italia 11,50 19,50
28/08/1987 25/08/1988 Banca d’Italia 12,00 20,00
26/08/1988 05/03/1989 Banca d’Italia 12,50 20,50
06/03/1989 20/05/1990 Banca d’Italia 13,50 21,50
21/05/1990 12/05/1991 Banca d’Italia 12,50 20,50
13/05/1991 22/12/1991 Banca d’Italia 11,50 19,50
23/12/1991 05/07/1992 Banca d’Italia 12,00 20,00
06/07/1992 16/07/1992 Banca d’Italia 13,00 21,00
17/07/1992 03/08/1992 Banca d’Italia 13,75 21,75
04/08/1992 03/09/1992 Banca d’Italia 13,25 21,25
04/09/1992 25/10/1992 Banca d’Italia 15,00 23,00
26/10/1992 12/11/1992 Banca d’Italia 14,00 22,00
13/11/1992 22/12/1992 Banca d’Italia 13,00 21,00
23/12/1992 03/02/1993 Banca d’Italia 12,00 20,00
04/02/1993 22/04/1993 Banca d’Italia 11,50 19,50
23/04/1993 13/05/1993 Banca d’Italia 11,00 19,00
14/05/1993 20/05/1993 Banca d’Italia 10,00 18,00
21/05/1993 05/07/1993 Banca d’Italia 10,50 18,50
06/07/1993 09/09/1993 Banca d’Italia 9,00 17,00
10/09/1993 21/10/1993 Banca d’Italia 8,50 16,50
22/10/1993 17/02/1994 Banca d’Italia 8,00 16,00
18/02/1994 11/05/1994 Banca d’Italia 7,50 15,50
12/05/1994 11/08/1994 Banca d’Italia 7,00 15,00
12/08/1994 21/02/1995 Banca d’Italia 7,50 15,50
22/02/1995 28/05/1995 Banca d’Italia 8,25 16,25
29/05/1995 23/07/1996 Banca d’Italia 9,00 17,00
24/07/1996 23/10/1996 Banca d’Italia 8,25 16,25
24/10/1996 21/01/1997 Banca d’Italia 7,50 15,50
22/01/1997 29/06/1997 Banca d’Italia 6,75 14,75
30/06/1997 23/12/1997 Banca d’Italia 6,25 14,25
24/12/1997 21/04/1998 Banca d’Italia 5,50 13,50
22/04/1998 26/10/1998 Banca d’Italia 5,00 13,00
27/10/1998 02/12/1998 Banca d’Italia 4,00 12,00
03/12/1998 27/12/1998 Banca d’Italia 3,50 11,50
28/12/1998 13/04/1999 Banca d’Italia 3,00 11,00
14/04/1999 03/11/1999 Banca d’Italia 2,50 10,50
04/11/1999 08/02/2000 Banca d’Italia 3,00 11,00
09/02/2000 15/03/2000 Banca d’Italia 3,25 11,25
16/03/2000 30/04/2000 Banca d’Italia 3,50 11,50
01/05/2000 14/06/2000 Banca d’Italia 3,75 11,75
15/06/2000 05/09/2000 Banca d’Italia 4,25 12,25
06/09/2000 10/10/2000 Banca d’Italia 4,50 12,50
11/10/2000 14/05/2001 Banca d’Italia 4,75 12,75
15/05/2001 04/09/2001 Banca d’Italia 4,50 12,50
05/09/2001 18/09/2001 Banca d’Italia 4,25 12,25
19/09/2001 13/11/2001 Banca d’Italia 3,75 11,75
14/11/2001 10/12/2002 Banca d’Italia 3,25 11,25
11/12/2002 11/03/2003 Banca d’Italia 2,75 10,75
12/03/2003 05/06/2003 Banca d’Italia 2,50 10,50
06/06/2003 05/12/2005 Banca d’Italia 2,00 10,00
06/12/2005 07/03/2006 Banca Centrale Europea 2,25 10,25
08/03/2006 14/06/2006 Banca Centrale Europea 2,50 10,50
15/06/2006 08/08/2006 Banca Centrale Europea 2,75 10,75
09/08/2006 10/10/2006 Banca Centrale Europea 3,00 11,00
11/10/2006 12/12/2006 Banca Centrale Europea 3,25 11,25
13/12/2006 13/03/2007 Banca Centrale Europea 3,50 11,50
14/03/2007 12/06/2007 Banca Centrale Europea 3,75 11,75
13/06/2007 08/07/2008 Banca Centrale Europea 4,00 12,00
09/07/2008 14/10/2008 Banca Centrale Europea 4,25 12,25
15/10/2008 11/11/2008 Banca Centrale Europea 3,75 11,75
12/11/2008 09/12/2008 Banca Centrale Europea 3,25 11,25
10/12/2008 20/01/2009 Banca Centrale Europea 2,50 10,50
21/01/2009 10/03/2009 Banca Centrale Europea 2,00 10,00
11/03/2009 07/04/2009 Banca Centrale Europea 1,50 9,50
08/04/2009 12/05/2009 Banca Centrale Europea 1,25 9,25
13/05/2009 12/04/2011 Banca Centrale Europea 1,00 9,00
13/04/2011 12/07/2011 Banca Centrale Europea 1,25 9,25
13/07/2011 08/11/2011 Banca Centrale Europea 1,50 9,50
09/11/2011 13/12/2011 Banca Centrale Europea 1,25 9,25
14/12/2011 10/07/2012 Banca Centrale Europea 1,00 9,00
11/07/2012 01/05/2013 Banca Centrale Europea 0,75 8,75
02/05/2013 12/11/2013 Banca Centrale Europea 0,50 8,50
13/11/2013 10/06/2014 Banca Centrale Europea 0,25 8,25
11/06/2014 09/09/2014 Banca Centrale Europea 0,15 8,15
10/09/2014 08/12/2015 Banca Centrale Europea 0,05 8,05
09/12/2015 15/03/2016 Banca Centrale Europea 0,05 8,05
16/03/2016 17/09/2019 Banca Centrale Europea 0,00 8,00
18/09/2019 26/07/2022 Banca Centrale Europea 0,00 8,00
27/07/2022 13/09/2022 Banca Centrale Europea 0,50 8,50
14/09/2022 01/11/2022 Banca Centrale Europea 1,25 9,25
02/11/2022 20/12/2022 Banca Centrale Europea 2,00 10,00
21/12/2022 07/02/2023 Banca Centrale Europea 2,50 10,50
08/02/2023 21/03/2023 Banca Centrale Europea 3,00 11,00
22/03/2023 09/05/2023 Banca Centrale Europea 3,50 11,50
10/05/2023 20/06/2023 Banca Centrale Europea 3,75 11,75
21/06/2023 01/08/2023 Banca Centrale Europea 4,00 12,00
02/08/2023 19/09/2023 Banca Centrale Europea 4,25 12,25
20/09/2023 Banca Centrale Europea 4,50 12,50

La tua banca ti ha chiesto un rientro o non ti ha concesso nuovo credito? Vuoi che la tua azienda sia sempre finanziabile, magari prestando meno garanzie personali? Vuoi risparmiare migliaia di euro di costi bancari ogni anno o verificare l’operato della tua banca nel tempo? Hai ricevuto un sollecito di pagamento, un decreto ingiuntivo o un precetto? Cerchi un professionista serio che ti supporti nei rapporti con le banche? Hai un debito problematico e desideri risolvere la questione in maniera vantaggiosa?
Contattaci subito, l’Ing. Paolo Cesari valuterà personalmente se vi sono le condizioni per farti ottenere realmente un vantaggio economico o per risolvere una problematica legata all’indebitamento.

info@financelab.it

0444.15.20.143

Contatti

Vicenza - Sede principale

Strada del Tormeno 47 - 36100 Vicenza

Uffici periferici

Padova, Venezia, Rovigo, Brescia

0444.15.20.143

info@financelab.it

Social